KHỐI SẢN XUẤT
| Mã | Vị trí tuyển dụng | Số lượng | Địa điểm làm việc | Thu nhập | Ngày hết hạn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | Sales | 5 | Số 18/99 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 15.000.000 | 17/01/2026 | |
| 4679 | Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng | 10 | Số 18/99 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 15.000.000 | 10/01/2026 | |
| 4678 | Nhân Viên Bảo Trì | 10 | Số 18/99 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 15.000.000 | 10/01/2026 | |
| 4676 | Trưởng Phòng R&D | 5 | 19 Huỳnh Đình Hai, Phường Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | Thoả thuận | 12/01/2026 | |
| 4675 | Nhân Viên R&D | 5 | 19 Huỳnh Đình Hai, Phường Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | Thoả thuận | 12/01/2026 | |
| 4355 | Kế Toán Kho Vận | 10 | Số 18/99 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 15.000.000 | 10/01/2026 |
KHỐI VĂN PHÒNG
| Mã | Vị trí tuyển dụng | Số lượng | Địa điểm làm việc | Thu nhập | Ngày hết hạn | Chi tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6800 | Sales | 5 | Số 18/99 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 15.000.000 | 17/01/2026 | |
| 4679 | Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng | 10 | Số 18/99 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 15.000.000 | 10/01/2026 | |
| 4678 | Nhân Viên Bảo Trì | 10 | Số 18/99 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 15.000.000 | 10/01/2026 | |
| 4676 | Trưởng Phòng R&D | 5 | 19 Huỳnh Đình Hai, Phường Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | Thoả thuận | 12/01/2026 | |
| 4675 | Nhân Viên R&D | 5 | 19 Huỳnh Đình Hai, Phường Bình Thạnh, Hồ Chí Minh | Thoả thuận | 12/01/2026 | |
| 4355 | Kế Toán Kho Vận | 10 | Số 18/99 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam | 15.000.000 | 10/01/2026 |
